Langues et pays
Langue | Entrée audio | Lecture audio | Traduction en texte | Entrée caméra |
---|---|---|---|---|
afrikaans | ||||
albanais | ||||
Amharique | ||||
arabe | ||||
arménien | ||||
Azerbaïdjanais | ||||
Basque | ||||
biélorusse | ||||
bengali | ||||
bosniaque | ||||
bulgare | ||||
birman | ||||
Cantonais | ||||
catalan | ||||
Cebuano | ||||
Chichewa | ||||
Chinois simplifié) | ||||
Chinois (Traditionnel) | ||||
Corse | ||||
croate | ||||
tchèque | ||||
danois | ||||
Dari | ||||
Néerlandais | ||||
Anglais (Australie) | ||||
Anglais (Inde) | ||||
Anglais Royaume-Uni) | ||||
Anglais (États-Unis) | ||||
Anglais (lentement) | ||||
Anglais (Philippines) | ||||
espéranto | ||||
estonien | ||||
Philippin/Tagalog | ||||
finlandais | ||||
Français | ||||
Français (Canada) | ||||
frison | ||||
Galicien | ||||
géorgien | ||||
Allemand | ||||
grec | ||||
gujarati | ||||
Créole haïtien | ||||
Haoussa | ||||
hawaïen | ||||
hébreu | ||||
hindi | ||||
Hmong | ||||
hongrois | ||||
islandais | ||||
Igbo | ||||
indonésien | ||||
irlandais | ||||
italien | ||||
Japonais | ||||
Javanais | ||||
Kannada | ||||
Kazakh | ||||
Khmer | ||||
coréen | ||||
kurde | ||||
Kirghize | ||||
Laotien | ||||
Latin | ||||
letton | ||||
lituanien | ||||
luxembourgeois | ||||
Macédonien | ||||
malgache | ||||
malais | ||||
Malayalam | ||||
maltais | ||||
Maori | ||||
Marathi | ||||
mongol | ||||
Népalais | ||||
norvégien | ||||
pachtou | ||||
persan/farsi | ||||
polonais | ||||
Portugais (Brésil) | ||||
Portugais (Portugal) | ||||
Pendjabi | ||||
roumain | ||||
russe | ||||
Samoan | ||||
Gaélique écossais | ||||
serbe | ||||
Sésotho | ||||
Shona | ||||
Sindhi | ||||
Cinghalais | ||||
slovaque | ||||
slovène | ||||
somali | ||||
Espagnol (Espagne) | ||||
Espagnol (États-Unis) | ||||
Espagnol (Argentine) | ||||
Espagnol (Colombie) | ||||
Espagnol (Mexique) | ||||
Soundanais | ||||
Swahili | ||||
suédois | ||||
tadjik | ||||
Tamil | ||||
Télougou | ||||
thaïlandais | ||||
turc | ||||
ukrainien | ||||
Ourdou | ||||
Ouzbek | ||||
vietnamien | ||||
gallois | ||||
Xhosa | ||||
yiddish | ||||
Yorouba | ||||
zoulou |
Albanie |
Andorre |
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Argentine |
Arménie |
Australie |
L'Autriche |
Azerbaïdjan |
Bahreïn |
Barbade |
Biélorussie |
Belgique |
Bélize |
Bolivie |
Bosnie Herzégovine |
Brésil |
Bulgarie |
Cambodge |
Canada |
Cap-Vert |
Îles Caïmans |
Chili |
Chine |
Colombie |
Congo |
Costa Rica |
Croatie |
Curacao |
Chypre |
République tchèque |
Danemark |
République dominicaine |
Egypte |
Le Salvador |
Équateur |
Estonie |
Îles Féroé |
Fidji |
Finlande |
France |
Guyane Française |
Géorgie |
Allemagne |
Gibraltar |
Grèce |
Groenland |
Grenade |
Guadeloupe |
Guatemala |
Guernesey |
Haïti |
Honduras |
Hong Kong |
Hongrie |
Islande |
Inde |
Indonésie |
L'Iran |
Irak |
Irlande |
île de Man |
Israël |
Italie |
Jamaïque |
Japon |
Jersey |
Jordan |
Kazakhstan |
Kenya |
Koweit |
Kirghizistan |
Lettonie |
Liban |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macao |
Macédoine |
Madagascar |
Malaisie |
Malte |
Martinique |
Maurice |
Mexique |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Maroc |
Mozambique |
Birmanie |
Pays-Bas |
Nouvelle-Zélande |
Nicaragua |
Norvège |
Oman |
Pakistan |
Panama |
Paraguay |
Pérou |
Philippines |
Pologne |
le Portugal |
Porto Rico |
Qatar |
Roumanie |
Russie |
Arabie Saoudite |
Serbie |
les Seychelles |
Singapour |
Slovaquie |
Slovénie |
Afrique du Sud |
Corée du Sud |
Espagne |
Sri Lanka |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Sainte Lucie |
Saint-Martin |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Soudan |
Suède |
Suisse |
Taïwan |
Tadjikistan |
Tanzanie |
Thaïlande |
Tunisie |
Turquie |
îles Turques-et-Caïques |
Ukraine |
Emirats Arabes Unis |
Royaume-Uni |
États-Unis |
Ouzbékistan |
Viêt Nam |
Les iles vierges |
Îles Vierges (États-Unis) |