Idiomas y Países
Idioma | Entrada de audio | Lectura de audio | Traducciones en texto | Entrada de cámara |
---|---|---|---|---|
africaans | ||||
albanés | ||||
amárico | ||||
Arábica | ||||
armenio | ||||
Azerbaiyán | ||||
vasco | ||||
bielorruso | ||||
bengalí | ||||
bosnio | ||||
búlgaro | ||||
birmano | ||||
cantonés | ||||
catalán | ||||
cebuano | ||||
chichewa | ||||
Chino simplificado) | ||||
Chino tradicional) | ||||
corso | ||||
croata | ||||
checo | ||||
danés | ||||
Darí | ||||
Holandés | ||||
Inglés (Australia) | ||||
Inglés (India) | ||||
Inglés del Reino Unido) | ||||
Inglés (Estados Unidos) | ||||
Inglés (lentamente) | ||||
Inglés (Filipinas) | ||||
esperanto | ||||
estonio | ||||
filipino/tagalo | ||||
finlandés | ||||
Francés | ||||
Francés (Canadá) | ||||
frisio | ||||
gallego | ||||
georgiano | ||||
Alemán | ||||
Griego | ||||
gujarati | ||||
criollo haitiano | ||||
Hausa | ||||
hawaiano | ||||
hebreo | ||||
hindi | ||||
hmong | ||||
húngaro | ||||
islandés | ||||
igbo | ||||
indonesio | ||||
irlandesa | ||||
italiano | ||||
japonés | ||||
javanés | ||||
canarés | ||||
kazajo | ||||
jemer | ||||
coreano | ||||
kurdo | ||||
Kirguistán | ||||
laosiano | ||||
latín | ||||
letón | ||||
lituano | ||||
luxemburgués | ||||
macedónio | ||||
madagascarí | ||||
malayo | ||||
malayalam | ||||
maltés | ||||
maorí | ||||
marathi | ||||
mongol | ||||
nepalí | ||||
noruego | ||||
pastún | ||||
persa/farsi | ||||
Polaco | ||||
Portugués (Brasil) | ||||
Portugués (Portugal) | ||||
punjabi | ||||
rumano | ||||
ruso | ||||
samoano | ||||
gaélico escocés | ||||
serbio | ||||
sesoto | ||||
Shona | ||||
sindhi | ||||
cingalés | ||||
eslovaco | ||||
esloveno | ||||
somalí | ||||
Español (España) | ||||
Español (Estados Unidos) | ||||
Español (Argentina) | ||||
Español (Colombia) | ||||
Español (México) | ||||
sundanés | ||||
swahili | ||||
sueco | ||||
tayiko | ||||
Tamil | ||||
telugu | ||||
tailandés | ||||
turco | ||||
ucranio | ||||
urdu | ||||
uzbeko | ||||
vietnamita | ||||
galés | ||||
xhosa | ||||
yídish | ||||
yoruba | ||||
zulú |
Albania |
Andorra |
Anguila |
Antigua y Barbuda |
Argentina |
Armenia |
Australia |
Austria |
Azerbaiyán |
Bahréin |
Barbados |
Bielorrusia |
Bélgica |
Belice |
bolivia |
Bosnia y Herzegovina |
Brasil |
Bulgaria |
Camboya |
Canadá |
Cabo Verde |
Islas Caimán |
Chile |
Porcelana |
Colombia |
Congo |
Costa Rica |
Croacia |
Curazao |
Chipre |
República Checa |
Dinamarca |
República Dominicana |
Egipto |
El Salvador |
Ecuador |
Estonia |
Islas Faroe |
Fiyi |
Finlandia |
Francia |
Guayana Francesa |
Georgia |
Alemania |
Gibraltar |
Grecia |
Groenlandia |
Granada |
Guadalupe |
Guatemala |
Guernesey |
Haití |
Honduras |
Hong Kong |
Hungría |
Islandia |
India |
Indonesia |
Irán |
Irak |
Irlanda |
Isla del hombre |
Israel |
Italia |
Jamaica |
Japón |
Jersey |
Jordán |
Kazajstán |
Kenia |
Kuwait |
Kirguistán |
Letonia |
Líbano |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macao |
macedonia |
Madagascar |
Malasia |
Malta |
Martinica |
Mauricio |
México |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Marruecos |
Mozambique |
Birmania |
Países Bajos |
Nueva Zelanda |
Nicaragua |
Noruega |
Omán |
Pakistán |
Panamá |
Paraguay |
Perú |
Filipinas |
Polonia |
Portugal |
Puerto Rico |
Katar |
Rumania |
Rusia |
Arabia Saudita |
Serbia |
Seychelles |
Singapur |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Sudáfrica |
Corea del Sur |
España |
Sri Lanka |
San Bartolomé |
San Cristóbal y Nieves |
Santa Lucía |
San Martín |
San Vicente y las Granadinas |
Sudán |
Suecia |
Suiza |
Taiwán |
Tayikistán |
Tanzania |
Tailandia |
Túnez |
Pavo |
Islas Turcas y Caicos |
Ucrania |
Emiratos Árabes Unidos |
Reino Unido |
Estados Unidos |
Uzbekistán |
Vietnam |
Islas Virgenes |
Islas Vírgenes (EE.UU.) |