Lingue e Nazioni
Lingua | Input audio | Audio Readout | Traduzioni in Testo | Ingresso fotocamera |
---|---|---|---|---|
afrikaans | ||||
albanese | ||||
Amarico | ||||
Arabo | ||||
armeno | ||||
Azerbaigian | ||||
Basco | ||||
bielorusso | ||||
bengalese | ||||
Bosniaco | ||||
bulgaro | ||||
birmano | ||||
Cantonese | ||||
catalano | ||||
Cebuano | ||||
Chichewa | ||||
Cinese semplificato) | ||||
Cinese tradizionale) | ||||
Corso | ||||
croato | ||||
ceco | ||||
danese | ||||
Dari | ||||
Olandese | ||||
Inglese (Australia) | ||||
Inglese (India) | ||||
Inglese (Regno Unito) | ||||
Inglese (Stati Uniti) | ||||
Inglese (lentamente) | ||||
Inglese (Filippine) | ||||
esperanto | ||||
Estone | ||||
Filippino/Tagalog | ||||
finlandese | ||||
francese | ||||
Francese (Canada) | ||||
Frisone | ||||
galiziano | ||||
georgiano | ||||
Tedesco | ||||
greco | ||||
Gujarati | ||||
Creolo haitiano | ||||
Hausa | ||||
hawaiano | ||||
ebraico | ||||
hindi | ||||
Hmong | ||||
ungherese | ||||
islandese | ||||
Igbo | ||||
indonesiano | ||||
irlandesi | ||||
Italiano | ||||
giapponese | ||||
giavanese | ||||
Kannada | ||||
Kazakistan | ||||
Khmer | ||||
coreano | ||||
curdo | ||||
Kirghizistan | ||||
Laotiano | ||||
latino | ||||
lettone | ||||
lituano | ||||
Lussemburghese | ||||
macedone | ||||
malgascio | ||||
malese | ||||
Malayalam | ||||
maltese | ||||
Maori | ||||
Marathi | ||||
mongolo | ||||
nepalese | ||||
norvegese | ||||
Pashtu | ||||
Persiano/farsi | ||||
Polacco | ||||
Portoghese (Brasile) | ||||
Portoghese (Portogallo) | ||||
Punjabi | ||||
rumeno | ||||
russo | ||||
Samoano | ||||
Gaelico scozzese | ||||
serbo | ||||
Sesotho | ||||
Shona | ||||
Sindhi | ||||
Singalese | ||||
slovacco | ||||
sloveno | ||||
Somalo | ||||
Spagnolo (Spagna) | ||||
Spagnolo (Stati Uniti) | ||||
spagnolo (Argentina) | ||||
Spagnolo (Colombia) | ||||
Spagnolo (Messico) | ||||
Sundanese | ||||
Swahili | ||||
svedese | ||||
Tagico | ||||
Tamil | ||||
Telugu | ||||
tailandese | ||||
Turco | ||||
ucraino | ||||
Urdu | ||||
Uzbeco | ||||
vietnamita | ||||
gallese | ||||
Xhosa | ||||
yiddish | ||||
Yoruba | ||||
Zulù |
Albania |
Andorra |
Anguilla |
Antigua e Barbuda |
Argentina |
Armenia |
Australia |
Austria |
Azerbaigian |
Bahrein |
Barbados |
Bielorussia |
Belgio |
Belize |
Bolivia |
Bosnia Erzegovina |
Brasile |
Bulgaria |
Cambogia |
Canada |
capo Verde |
Isole Cayman |
Chile |
Cina |
Colombia |
Congo |
Costa Rica |
Croazia |
Curacao |
Cipro |
Repubblica Ceca |
Danimarca |
Repubblica Dominicana |
Egitto |
El Salvador |
Ecuador |
Estonia |
Isole Faroe |
Figi |
Finlandia |
Francia |
Guiana francese |
Georgia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Groenlandia |
Grenada |
Guadalupa |
Guatemala |
Guernsey |
Haiti |
Honduras |
Hong Kong |
Ungheria |
Islanda |
India |
Indonesia |
Iran |
Iraq |
Irlanda |
Isola di Man |
Israele |
Italia |
Giamaica |
Giappone |
Maglia |
Giordania |
Kazakistan |
Kenia |
Kuwait |
Kirghizistan |
Lettonia |
Libano |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macao |
Macedonia |
Madagascar |
Malaysia |
Malta |
Martinica |
Maurizio |
Messico |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Marocco |
Mozambico |
Myanmar |
Olanda |
Nuova Zelanda |
Nicaragua |
Norvegia |
Oman |
Pakistan |
Panama |
Paraguay |
Perù |
Filippine |
Polonia |
Portogallo |
Porto Rico |
Qatar |
Romania |
Russia |
Arabia Saudita |
Serbia |
Seychelles |
Singapore |
Slovacchia |
Slovenia |
Sud Africa |
Corea del Sud |
Spagna |
Sri Lanka |
San Bartolomeo |
Saint Kitts e Nevis |
Santa Lucia |
San Martino |
Saint Vincent e Grenadine |
Sudan |
Svezia |
Svizzera |
Taiwan |
Tagikistan |
Tanzania |
Tailandia |
Tunisia |
Tacchino |
Isole Turks e Caicos |
Ucraina |
Emirati Arabi Uniti |
Regno Unito |
stati Uniti |
Uzbekistan |
Vietnam |
Isole Vergini |
Isole Vergini (Stati Uniti) |